Swimwear Sizing Chart
Bikini
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
One-Piece
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ |
| XL | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ |
| 2XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ |
| 3XL | 47 ¼ | 39 ⅜ | 49 ⅝ |
Swim Trunks
| WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 29 ⅞ | 37 |
| S | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 52 | 59 |
| 6XL | 55 ⅛ | 62 ¼ |